1 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
2 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
3 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
4 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
5 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
6 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
7 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
8 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
9 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
10 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
11 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
12 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
13 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
14 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
15 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
16 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
17 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
18 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
19 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
20 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
21 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
22 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
23 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
24 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
25 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
26 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
27 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
28 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
29 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
30 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
31 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
32 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
33 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
34 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
35 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
36 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
37 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
38 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
39 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
40 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
41 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
42 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
43 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
44 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
45 of 45 - 28 1st Avenue, Seaside Park, NJ
Arrow Left Arrow right

28 1st Avenue, Seaside Park, NJ

$1,975,000

Previous Next

6

Beds

4

Baths

2,926

Square feet

0.14

Acres

About 28 1st Avenue

Shore luxury at its finest! Quality-built custom home with 6 bedrooms & 4 full baths in a prime ocean-block location. This beauty has it all including a large in-ground swimming pool, 1-car garage, stretching 2nd-floor deck, central AC/vacuum, Anderson windows, Thermatru doors, 200 amp electric. A spacious living room, dining area, open kitchen with stainless steel appliances & family room with sliders to the pool patio lend to your comfort on the 1st level. The 2nd floor houses 4 spacious guest bedrooms with hardwood floors to accommodate family and friends. Perched on level 3 is your elegant master bedroom suite with hardwood floors, awaiting to indulge you with a quiet sitting area, private deck overlooking the ocean and bay, and beautiful ceramic tile bath with a relaxing soaking tub.

Features of 28 1st Avenue

MLS® # 22404409
Price $1,975,000
Bedrooms 6
Bathrooms 4.00
Full Baths 4
Square Footage 2,926
Acres 0.14
Year Built 2007
Type Residential
Sub-Type Single Family Residence
Style Contemporary
Status Active

Community Information

Address 28 1st Avenue
Area Seaside Park (SEP)
City Seaside Park
County Ocean
State NJ
Zip Code 08752

Amenities

Parking Driveway, Off Street, Direct Access
# of Garages 1
Garages Attached, Direct Entry
Is Waterfront No
Has Pool Yes
Pool Heated, In Ground

Interior

Interior Features Ceilings - 9Ft+ 1st Flr, Ceilings - 9Ft+ 2nd Flr, Den, French Doors, Security System, Sliding Door, Breakfast Bar, Eat-in Kitchen, Recessed Lighting
Heating Natural Gas, Forced Air
Cooling Central Air, 3+ Zoned AC
Fireplace No
# of Stories 3

Exterior

Exterior Features Balcony, Outdoor Shower, Patio, Shed, Storage, Lighting
Lot Description Oceanside
Roof Timberline

Additional Information

Short Sale No
RE / Bank Owned No

Listing Details

AgentAnthony Conselice
OfficeArthur Rue Agency

Listing Map

Request a Showing

Provide a valid email address.
When would you like to view this property?